
在选矿工艺中分级设备包括螺旋分级机,水力旋流器、高频筛和风力分级机。
螺旋分级机是一种老式的分级设备,后来经过多年的改进,取得了一定的效果,如螺旋轴改为无缝管减少了横向焊接,从而避免了断轴的问题。因此现在我国选矿工业中使用最多的分级设备依然是螺旋分级机,主要用在球磨机磨矿回路中作为预先分级和检查分级,还可以用在洗矿和脱泥等作业中。
螺旋分级机的分类:
螺旋分级机主要组成部分是半圆形水槽,由轴和螺旋叶片组成的螺旋装置,支承螺旋轴的上下轴承部、螺旋轴的传动装置和升降装置构成。螺旋分级机按螺旋轴的数目可分为单螺旋和双螺旋分级机。按溢流堰的高度可分为高堰式、低堰式和沉没式分级机三种。
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 机重t | |||
| 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
| FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
| FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
| 2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 | |||||
注:金泰机械保留更新产品设计与技术参数的权利,届时恕不另行通知。如了解更多详细资料请咨询:0371-68713618
郑州金泰选矿设备有限公司专业制造各种分级设备包括螺旋分级机,水力旋流器、高频筛和风力分级机。如果您想了解更多有关螺旋分级机的价格,螺旋分级机的安装等信息请致电销售部13607673881
